艾美藏

高雄市 林園區 田中央段2地號233

均價/坪

24.4 萬/坪

成交筆數

14

漲跌幅

-

平均坪數

40.1 坪

單坪最低22.0 萬/坪
單坪最高26.0 萬/坪
平均總價983 萬

艾美藏 實價登錄行情概況

艾美藏位於高雄市林園區(田中央段2地號),社區總戶數 233 戶,實價登錄共 14 筆成交紀錄,平均單價約 24.4 萬/坪,平均坪數約 40.1 坪,成交單價介於 22.0 萬至 26.0 萬/坪。想了解更多林園區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。

成交走勢

近期成交

查看全部
交易日期地址總價單價/坪
2025-05-26高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口1,420 萬26.0 萬/坪
2024-11-19高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口1,306 萬24.3 萬/坪
2024-08-10高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口680 萬23.0 萬/坪
2024-08-07高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口686 萬23.2 萬/坪
2024-08-03高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口1,105 萬25.9 萬/坪
2024-07-28高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口1,280 萬24.7 萬/坪
2024-07-20高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口1,080 萬25.4 萬/坪
2024-07-06高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口1,085 萬25.5 萬/坪
2024-07-03高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口1,152 萬22.0 萬/坪
2024-07-01高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口1,095 萬25.1 萬/坪

常見問題

艾美藏最新平均成交價是多少?

艾美藏最新實價登錄平均單價約 24.4 萬/坪,平均總價約 983 萬,共 14 筆成交紀錄。

艾美藏是哪一年的社區?有多少戶?

艾美藏社區總戶數 233 戶。

艾美藏位於什麼位置?

艾美藏位於高雄市林園區田中央段2地號。

林園區有哪些相似社區可比較?

林園區鄰近熱門社區包括:居麟2期、捷園、園藏林、歡樂滿屋十一期、人情味17等,可於頁面下方比較成交行情。