璞墅
台中市 烏日區
均價/坪
34.4 萬/坪
成交筆數
42 筆
漲跌幅
-
平均坪數
46 坪
單坪最低28.6 萬/坪
單坪最高36.8 萬/坪
平均總價1,576 萬
璞墅 實價登錄行情概況
璞墅位於台中市烏日區,實價登錄共 42 筆成交紀錄,平均單價約 34.4 萬/坪,平均坪數約 46 坪,成交單價介於 28.6 萬至 36.8 萬/坪。想了解更多烏日區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-04 | 臺中市烏日區慶光路868巷256弄旁 | 1,600 萬 | 36.2 萬/坪 |
| 2025-02-21 | 臺中市烏日區慶光路868巷256弄旁 | 1,580 萬 | 35.6 萬/坪 |
| 2025-02-07 | 臺中市烏日區慶光路868巷256弄旁 | 1,600 萬 | 36.2 萬/坪 |
| 2025-01-18 | 臺中市烏日區慶光路868巷256弄旁 | 1,615 萬 | 36.5 萬/坪 |
| 2025-01-16 | 臺中市烏日區慶光路868巷256弄旁 | 1,493 萬 | 33.7 萬/坪 |
| 2025-01-08 | 臺中市烏日區慶光路868巷256弄旁 | 1,620 萬 | 34.9 萬/坪 |
| 2024-12-29 | 臺中市烏日區慶光路868巷256弄旁 | 1,485 萬 | 33.4 萬/坪 |
| 2024-12-19 | 臺中市烏日區慶光路868巷256弄旁 | 1,628 萬 | 36.8 萬/坪 |
| 2024-12-15 | 臺中市烏日區慶光路868巷256弄旁 | 1,575 萬 | 35.6 萬/坪 |
| 2024-12-13 | 臺中市烏日區慶光路868巷256弄旁 | 1,610 萬 | 36.3 萬/坪 |
烏日區 熱門社區比較
常見問題
璞墅最新平均成交價是多少?
璞墅最新實價登錄平均單價約 34.4 萬/坪,平均總價約 1,576 萬,共 42 筆成交紀錄。
烏日區有哪些相似社區可比較?
烏日區鄰近熱門社區包括:夢幻誠、新高鐵、大華縱橫、浩瀚豐世紀、登陽未來之丘等,可於頁面下方比較成交行情。