晴耕
台中市 沙鹿區
均價/坪
43.9 萬/坪
成交筆數
38 筆
漲跌幅
-
平均坪數
47.2 坪
單坪最低35.6 萬/坪
單坪最高51.7 萬/坪
平均總價2,069 萬
晴耕 實價登錄行情概況
晴耕位於台中市沙鹿區,實價登錄共 38 筆成交紀錄,平均單價約 43.9 萬/坪,平均坪數約 47.2 坪,成交單價介於 35.6 萬至 51.7 萬/坪。想了解更多沙鹿區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 臺中市沙鹿區明秀二街六福段1155、1155-1~1155-49地號 等50筆 | 2,685 萬 | 51.7 萬/坪 |
| 2024-05-12 | 臺中市沙鹿區明秀二街六福段1155、1155-1~1155-49地號 等50筆 | 2,668 萬 | 46.0 萬/坪 |
| 2024-05-11 | 臺中市沙鹿區明秀二街六福段1155、1155-1~1155-49地號 等50筆 | 1,928 萬 | 48.8 萬/坪 |
| 2024-05-07 | 臺中市沙鹿區明秀二街六福段1155、1155-1~1155-49地號 等50筆 | 2,651 萬 | 45.8 萬/坪 |
| 2024-05-05 | 臺中市沙鹿區明秀二街六福段1155、1155-1~1155-49地號 等50筆 | 2,300 萬 | 41.6 萬/坪 |
| 2024-04-29 | 臺中市沙鹿區明秀二街六福段1155、1155-1~1155-49地號 等50筆 | 2,298 萬 | 41.6 萬/坪 |
| 2024-04-27 | 臺中市沙鹿區明秀二街六福段1155、1155-1~1155-49地號 等50筆 | 2,620 萬 | 45.2 萬/坪 |
| 2024-04-27 | 臺中市沙鹿區明秀二街六福段1155、1155-1~1155-49地號 等50筆 | 2,298 萬 | 41.6 萬/坪 |
| 2024-04-23 | 臺中市沙鹿區明秀二街六福段1155、1155-1~1155-49地號 等50筆 | 2,288 萬 | 41.5 萬/坪 |
| 2024-04-12 | 臺中市沙鹿區明秀二街六福段1155、1155-1~1155-49地號 等50筆 | 2,300 萬 | 41.7 萬/坪 |
沙鹿區 熱門社區比較
常見問題
晴耕最新平均成交價是多少?
晴耕最新實價登錄平均單價約 43.9 萬/坪,平均總價約 2,069 萬,共 38 筆成交紀錄。
沙鹿區有哪些相似社區可比較?
沙鹿區鄰近熱門社區包括:允將上上謙、新業微丘森鄰、勝麗交響曲、勝興興站、德光興境等,可於頁面下方比較成交行情。