揚昇君隆
台北市 松山區
均價/坪
125.8 萬/坪
成交筆數
34 筆
漲跌幅
-12.4%
平均坪數
38.1 坪
單坪最低107.7 萬/坪
單坪最高148.8 萬/坪
平均總價4,784 萬
揚昇君隆 實價登錄行情概況
揚昇君隆位於台北市松山區,實價登錄共 34 筆成交紀錄,平均單價約 125.8 萬/坪,平均坪數約 38.1 坪,成交單價介於 107.7 萬至 148.8 萬/坪,近一年單價下跌 12.4%。想了解更多松山區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-17 | 臺北市松山區南京東路五段23巷及23巷7弄、9弄口 | 2,800 萬 | 114.3 萬/坪 |
| 2023-03-01 | 臺北市松山區南京東路五段23巷及23巷7弄、9弄口 | 2,768 萬 | 112.8 萬/坪 |
| 2022-07-25 | 臺北市松山區南京東路五段23巷及23巷7弄、9弄口 | 7,882 萬 | 129.5 萬/坪 |
| 2022-05-06 | 臺北市松山區南京東路五段23巷及23巷7弄、9弄口 | 6,118 萬 | 118.4 萬/坪 |
| 2022-05-06 | 臺北市松山區南京東路五段23巷及23巷7弄、9弄口 | 5,600 萬 | 130.3 萬/坪 |
| 2022-05-06 | 臺北市松山區南京東路五段23巷及23巷7弄、9弄口 | 9,233 萬 | 122.2 萬/坪 |
| 2022-05-06 | 臺北市松山區南京東路五段23巷及23巷7弄、9弄口 | 3,170 萬 | 132.0 萬/坪 |
| 2022-03-26 | 臺北市松山區南京東路五段23巷及23巷7弄、9弄口 | 5,556 萬 | 130.6 萬/坪 |
| 2022-03-26 | 臺北市松山區南京東路五段23巷及23巷7弄、9弄口 | 3,150 萬 | 132.0 萬/坪 |
| 2022-03-19 | 臺北市松山區南京東路五段23巷及23巷7弄、9弄口 | 5,466 萬 | 130.0 萬/坪 |
松山區 熱門社區比較
常見問題
揚昇君隆最新平均成交價是多少?
揚昇君隆最新實價登錄平均單價約 125.8 萬/坪,平均總價約 4,784 萬,共 34 筆成交紀錄。
揚昇君隆近期房價走勢如何?
揚昇君隆近一年單價下跌 12.4%,成交單價介於 107.7 萬至 148.8 萬/坪。詳細走勢可參考頁面成交走勢圖表。
松山區有哪些相似社區可比較?
松山區鄰近熱門社區包括:台北摩根、鐫萃、名人世界、敦北VOGUE、松蔦青語等,可於頁面下方比較成交行情。