大華開朗
桃園市 龜山區 長慶一街161 戶
均價/坪
50.8 萬/坪
成交筆數
50 筆
漲跌幅
-
平均坪數
27 坪
單坪最低46.8 萬/坪
單坪最高54.7 萬/坪
平均總價1,368 萬
大華開朗 實價登錄行情概況
大華開朗位於桃園市龜山區(長慶一街),社區總戶數 161 戶,實價登錄共 50 筆成交紀錄,平均單價約 50.8 萬/坪,平均坪數約 27 坪,成交單價介於 46.8 萬至 54.7 萬/坪。想了解更多龜山區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | 桃園市龜山區長慶一街與長慶二街交叉口附近 | 1,407 萬 | 50.0 萬/坪 |
| 2025-03-25 | 桃園市龜山區長慶一街與長慶二街交叉口附近 | 2,116 萬 | 51.4 萬/坪 |
| 2025-02-25 | 桃園市龜山區長慶一街與長慶二街交叉口附近 | 1,610 萬 | 53.8 萬/坪 |
| 2024-12-17 | 桃園市龜山區長慶一街與長慶二街交叉口附近 | 1,822 萬 | 49.1 萬/坪 |
| 2024-12-02 | 桃園市龜山區長慶一街與長慶二街交叉口附近 | 1,468 萬 | 52.0 萬/坪 |
| 2024-12-02 | 桃園市龜山區長慶一街與長慶二街交叉口附近 | 1,482 萬 | 52.4 萬/坪 |
| 2024-12-02 | 桃園市龜山區長慶一街與長慶二街交叉口附近 | 1,500 萬 | 53.7 萬/坪 |
| 2024-11-18 | 桃園市龜山區長慶一街與長慶二街交叉口附近 | 1,561 萬 | 52.6 萬/坪 |
| 2024-11-18 | 桃園市龜山區長慶一街與長慶二街交叉口附近 | 2,100 萬 | 50.7 萬/坪 |
| 2024-10-29 | 桃園市龜山區長慶一街與長慶二街交叉口附近 | 1,900 萬 | 50.2 萬/坪 |
龜山區 熱門社區比較
常見問題
大華開朗最新平均成交價是多少?
大華開朗最新實價登錄平均單價約 50.8 萬/坪,平均總價約 1,368 萬,共 50 筆成交紀錄。
大華開朗是哪一年的社區?有多少戶?
大華開朗社區總戶數 161 戶。
大華開朗位於什麼位置?
大華開朗位於桃園市龜山區長慶一街。
龜山區有哪些相似社區可比較?
龜山區鄰近熱門社區包括:A7地王 竹城甲子園、鉑悦、富宇上城、華悅城、文華天際等,可於頁面下方比較成交行情。